Harmonogram pływalni
Harmonogram pływalni
Grupy szkolne 2022.xls Grupy szkolne
NAUKA (Ponidziałek - Piątek)
Grupa wiekowa | Dzień i godzina | Prowadzący | Ilość osób | Ilość zajęć | Terminy zajęć | Data rozpoczęcia | |||||||||||||||||||||
6 lat | Poniedziałek godz.16.00 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 | 19.09.2022 | |||||||||||||||||||||
8-9 lat | Poniedziałek godz.16.45 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 | 19.09.2022 | |||||||||||||||||||||
10-12 lat | Poniedziałek godz.17.45 | Przemysław Maślanko | 10 | 10 | 19.09.2022 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 | 19.09.2022 | |||||||||||||||||||||
6-7 lat | Czwartek godz.16.45 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 22.09.2022 29.09.2022 06.10.2022 13.10.2022 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 10.11.2022 17.11.2022 24.11.2022 | 22.09.2022 | |||||||||||||||||||||
8-9 lat | Czwartek godz.17.45 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 22.09.2022 29.09.2022 06.10.2022 13.10.2022 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 10.11.2022 17.11.2022 24.11.2022 | 22.09.20229 | |||||||||||||||||||||
lat | godz. | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
lat | godz. | 10 | 10 |
*W terminach zaznaczonych na czerwono prosimy o kupowanie karnetów na dalszą kontynuacje zajęć
DOSKONALENIE (Poniedziałek - Piątek)
Grupa wiekowa | Dzień i godzina | Prowadzący | Ilość osób | Ilość zajęć | Terminy zajęć | Data rozpoczęcia | |||||||||||||||||||||
9-11 lat | Poniedziałek godz.17.00 | Przemysław Maślanko | 10 | 10 | 26.09.2022 03.10.2022 10.10.2022 17.10.2022 24.10.2022 31.10.2022 07.11.2022 14.11.2022 21.11.2022 28.11.2022 | 26.09.2022 | |||||||||||||||||||||
14 lat | Wtorek godz.16.15 | Sylwester Żydkiewicz | 10 | 10 | 27.09.2022 04.10.2022 11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 29.11.2022 | 27.09.2022 | |||||||||||||||||||||
6 lat | Wtorek godz.16.45 | Przemysław Maślanko | 10 | 10 | 27.09.2022 04.10.2022 11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 29.11.2022 | 27.09.2022 | |||||||||||||||||||||
10-12 lat | Wtorek godz.17.00 | Sylwester Żydkiewicz | 10 | 10 | 27.09.2022 04.10.2022 11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 29.11.2022 | 27.09.2022 | |||||||||||||||||||||
9-11 lat | Wtorek godz.17.45 | Sylwester Żydkiewicz | 10 | 10 | 27.09.2022 04.10.2022 11.10.2022 18.10.2022 25.10.2022 01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022 22.11.2022 29.11.2022 | 27.09.2022 | |||||||||||||||||||||
lat | Środa godz.16.30 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 28.09.2022 05.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 26.10.2022 02.11.2022 09.11.2022 16.11.2022 23.11.2022 30.11.2022 | 28.09.2022 | |||||||||||||||||||||
8-10 lat | Środa godz.17.00 | Konrad Rogodziński | 10 | 10 | 28.09.2022 05.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 26.10.2022 02.11.2022 09.11.2022 16.11.2022 23.11.2022 30.11.2022 | 28.09.2022 | |||||||||||||||||||||
7 lat | Środa godz.17.15 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 28.09.2022 05.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 26.10.2022 02.11.2022 09.11.2022 16.11.2022 23.11.2022 30.11.2022 | 28.09.2022 | |||||||||||||||||||||
7 lat | Środa godz.18.00 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 28.09.2022 05.10.2022 12.10.2022 19.10.2022 26.10.2022 02.11.2022 09.11.2022 16.11.2022 23.11.2022 30.11.2022 | 28.09.2022 | |||||||||||||||||||||
Czwartek godz.16.30 | Przemysław Maślanko | 10 | 10 | 29.09.2022 06.10.2022 13.10.2022 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 10.11.2022 17.11.2022 24.11.2022 01.12.2022 | 29.09.2022 | ||||||||||||||||||||||
Czwartek godz.17.00 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 29.09.2022 06.10.2022 13.10.2022 20.10.2022 27.10.2022 03.11.2022 10.11.2022 17.11.2022 24.11.2022 01.12.2022 | 29.09.2022 | ||||||||||||||||||||||
6 lat | Piątek godz.15.45 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 | 30.09.2022 | |||||||||||||||||||||
10-12 lat | Piątek godz.16.45 | Konrad Rogodziński | 10 | 10 | 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 | 30.09.2022 | |||||||||||||||||||||
Piątek godz.17.15 | Beata Gorzelak | 10 | 10 | 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 | 30.09.2022 | ||||||||||||||||||||||
Piątek godz.17.30 | Konrad Rogodziński | 10 | 10 | 30.09.2022 07.10.2022 14.10.2022 21.10.2022 28.10.2022 04.11.2022 11.11.2022 18.11.2022 25.11.2022 02.12.2022 | 30.09.2022 |
*W terminach zaznaczonych na czerwono prosimy o kupowanie karnetów na dalszą kontynuacje zajęć
DOSKONALENIE (Sobota)
Grupa wiekowa | Dzień i godzina | Prowadzący | Ilość osób | Ilość zajęć | Terminy zajęć | Data rozpoczęcia | |||||||||||||||||||||
Sobota godz.10.45 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Sobota godz.11.30 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Sobota godz.11.45 | Przemysław Maślanko | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Sobota godz.12.15 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Sobota godz.13.00 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Sobota godz.14.00 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 | ||||||||||||||||||||||
Sobota godz.14.45 | Tomasz Ścibiorek | 10 | 10 | 01.10.2022 08.10.2022 15.10.2022 22.10.2022 29.10.2022 05.11.2022 12.11.2022 19.11.2022 26.11.2022 03.12.2022 | 01.10.2022 |
*W terminach zaznaczonych na czerwono prosimy o kupowanie karnetów na dalszą kontynuacje zajęć
NAUKA(Sobota)
Grupa wiekowa | Dzień i godzina | Prowadzący | Ilość osób | Ilość zajęć | Terminy zajęć | Data rozpoczęcia | |||||||||||||||||||||
6-7 lat | Sobota godz.12.30 | Przemysław Maślanko | 10 | 10 | 24.09.2022 |
*W terminach zaznaczonych na czerwono prosimy o kupowanie karnetów na dalszą kontynuacje zajęć